Code Churn Analytics
Analyze code change frequency and patterns to identify areas of high churn
Top Contributors by Code Churn
Kevin Deng
sxzz
Dream Zhang
menglin1997
Johnson Chu
johnsoncodehk
一只死兔子
xluoyu
Chunyang Huo
HcySunYang
Dr. Pepper
HAHAHA44
Steve Workman
steveworkman
songlindong
songlindong
Top Contributors by Code Churn
Avatar | User Name | Login | Additions | Deletions | Changed Files |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Deng | sxzz | 13536 | 10216 | 713 | |
| Dream Zhang | menglin1997 | 10319 | 9770 | 100 | |
| Johnson Chu | johnsoncodehk | 10424 | 7586 | 409 | |
| cchwx | 7103 | 6847 | 21 | ||
| 一只死兔子 | xluoyu | 9548 | 4249 | 100 | |
| Chunyang Huo | HcySunYang | 11357 | 2389 | 559 | |
| Dr. Pepper | HAHAHA44 | 11599 | 1 | 9 | |
| Steve Workman | steveworkman | 3597 | 4742 | 105 | |
| songlindong | songlindong | 4557 | 3365 | 7 | |
| doudol | 6728 | 589 | 12 |
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
Loading chart...
